
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Boston Red Sox
Jugador : Connor Wong
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
34 | 7 | 0 | 2 | 206 | 206 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J02-T46-MLB | New York Mets | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 1333 | 1666 |
J06-T46-MLB | Toronto Blue Jays | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J07-T46-MLB | Chicago White Sox | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1750 | 2250 |
Semana 1 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 364 | 1091 | 1455 | |
J08-T46-MLB | Atlanta Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J11T46-MLB | Philadelphia Phillies | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
J13-T46-MLB | New York Mets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 111 | 222 | |
J16-T46-MLB | Baltimore Orioles | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J18-T46-MLB | Chicago White Sox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J19-T46-MLB | Atlanta Braves | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J21-T46-MLB | San Diego Padres | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
Semana 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 143 | 286 | |
Total Temporada Actual | 34 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 206 | 441 | 647 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 46- MLB | BOS | 10 | 34 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 206 | 441 | 647 |
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | BOS | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 182 | 364 |
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | BOS | 8 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 304 | 304 | 608 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | BOS | 14 | 43 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 302 | 302 | 604 |
SEMIS-TEMPORADA- 41-MLB- TEBO | BOS | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 | 154 | 308 |
PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO | BOS | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 111 | 222 |
TEMP- 41- MLB-TEBO | BOS | 15 | 48 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 | 157 | 250 | 368 |
PLAYOFF-TEMPORADA 40-MLB- TEBO | BOS | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 167 | 334 |
TEMP- 40- MLB-TEBO | BOS | 15 | 50 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 300 | 560 |
Total | -- | 74 | 237 | 11 | 52 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 44 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 219 | 225 | 287 | 504 |